| 1 | 2 | Vaquero Cristian | 3 | 6:39.561 |  |  | 1 | M-Senior | Mar De Ajo | 
| 2 | 4 | Landa Rodrigo | 3 | 6:44.705 | 5.144 | 5.144 | 1 | M-Senior | Magdalena | 
| 3 | 32 | Fabignani Jose | 2 | 6:50.833 | 11.272 | 6.128 | 1 | M-Senior | Madariaga | 
| 4 | 1 | Conti Tomas | 2 | 6:54.947 | 15.386 | 4.114 | 2 | M-Senior | Pinamar | 
| 5 | 21 | Lima Martiniano | 3 | 7:12.295 | 32.734 | 17.348 | 3 | M-Senior | Villa  Gesell | 
| 6 | 33 | Pedersen Nahuel | 4 | 7:14.545 | 34.984 | 2.250 | 1 | M-Senior | Necochea | 
| 7 | 6 | Gimenez Pablo | 2 | 7:14.933 | 35.372 | 0.388 | 1 | M-Senior | Mar De Ajo | 
| 8 | 24 | Altieri Javier | 1 | 26:39.813 | 20:00.252 | 19:24.880 | 1 | M-Senior | Pinamar | 
| 1 | 101 | Bareiss Manuel | 3 | 7:31.385 |  |  | 1 | M-Senior B | Villa  Gesell | 
| 2 | 132 | Paez Javier | 3 | 8:27.197 | 55.812 | 55.812 | 3 | M-Senior B | Miramar | 
| 3 | 102 | Suarez Ezequiel | 2 | 9:05.541 | 1:34.156 | 38.344 | 1 | M-Senior B | Mar Del Plata | 
| 4 | 118 | Chapinal Sebastian | 2 | 9:05.551 | 1:34.166 | 0.010 | 1 | M-Senior B | Villa  Gesell | 
| 1 | 201 | Seguro Sergio Mauricio | 3 | 7:41.051 |  |  | 1 | M-Junior | Mar De Ajo | 
| 2 | 256 | Colaneri Rodrigo | 3 | 8:18.114 | 37.063 | 37.063 | 1 | M-Junior | Bahia Blanca | 
| 3 | 218 | Bua Bonaldi Joaquin | 3 | 8:54.596 | 1:13.545 | 36.482 | 2 | M-Junior | Buenos Aires | 
| 4 | 209 | Stachiotti Lautaro | 1 | 14:56.031 | 7:14.980 | 6:01.435 | 1 | M-Junior | Pinamar | 
| 1 | 416 | Menendez Bautista | 2 | 7:49.937 |  |  | 2 | M-Limitada 250cc | La Plata | 
| 2 | 406 | Vazquez Fausto | 2 | 8:50.280 | 1:00.343 | 1:00.343 | 2 | M-Limitada 250cc | Pinamar | 
| 3 | 403 | Addad Pedro | 2 | 9:04.402 | 1:14.465 | 14.122 | 1 | M-Limitada 250cc | Teodelina | 
| 4 | 431 | Lima Candelaria | 2 | 9:55.460 | 2:05.523 | 51.058 | 1 | M-Limitada 250cc | Villa  Gesell | 
| 1 | 605 | Ferraro Agustin | 2 | 8:00.119 |  |  | 1 | M-Master +40 | Pinamar | 
| 2 | 603 | Corral Marcelo | 2 | 8:14.097 | 13.978 | 13.978 | 2 | M-Master +40 | Villa  Gesell | 
| 3 | 614 | Silva Maximiliano | 3 | 8:37.868 | 37.749 | 23.771 | 3 | M-Master +40 | Pinamar | 
| 4 | 606 | Rodriguez Emiliano | 2 | 8:50.277 | 50.158 | 12.409 | 1 | M-Master +40 | Mar Del Plata | 
| 5 | 649 | Fontana Carlos Javier | 1 | 9:17.828 | 1:17.709 | 27.551 | 1 | M-Master +40 | Pinamar | 
| 6 | 615 | Gandini Jose Maria | 2 | 9:21.921 | 1:21.802 | 4.093 | 1 | M-Master +40 | Necochea | 
| 7 | 607 | Mendez Matias | 2 | 10:32.449 | 2:32.330 | 1:10.528 | 1 | M-Master +40 | Pinamar | 
| 8 | 611 | Pagnacco Luciano Javier | 2 | 11:48.124 | 3:48.005 | 1:15.675 | 2 | M-Master +40 | Mar Del Plata | 
| 9 | 608 | Ojea Lucas Matias | 1 | 21:25.265 | 13:25.146 | 9:37.141 | 1 | M-Master +40 | Miramar | 
| 1 | 599 | Benasar Rodrigo | 3 | 8:04.570 |  |  | 1 | M-Master +35 | Lobos | 
| 2 | 503 | Mercere Mauricio | 2 | 8:34.414 | 29.844 | 29.844 | 1 | M-Master +35 | Las Flores | 
| 3 | 524 | Ibarlucia Francisco | 2 | 8:49.869 | 45.299 | 15.455 | 1 | M-Master +35 | Bahia Blanca | 
| 4 | 526 | Molluco Roman | 3 | 9:14.177 | 1:09.607 | 24.308 | 2 | M-Master +35 | Quilmes | 
| 5 | 511 | Gentile Luis | 2 | 9:14.435 | 1:09.865 | 0.258 | 2 | M-Master +35 | Quilmes | 
| 6 | 510 | Alderette Leonardo | 1 | 9:25.899 | 1:21.329 | 11.464 | 1 | M-Master +35 | Villa  Gesell | 
| 7 | 512 | Molluco Emiliano | 2 | 9:56.399 | 1:51.829 | 30.500 | 1 | M-Master +35 | Quilmes | 
| 8 | 500 | Fernandez Gonzalo | 2 | 10:55.396 | 2:50.826 | 58.997 | 1 | M-Master +35 | La Plata | 
| 9 | 528 | Genovese Agustin | 2 | 11:12.418 | 3:07.848 | 17.022 | 1 | M-Master +35 | Bahia Blanca | 
| 1 | 344 | Rubinetti Juan Pablo | 3 | 8:06.739 |  |  | 1 | M-Promocional | Banfield | 
| 2 | 324 | Lazorenco Mariano | 3 | 8:24.606 | 17.867 | 17.867 | 1 | M-Promocional | Tigre | 
| 3 | 319 | Paredi Juan Manuel | 2 | 8:33.597 | 26.858 | 8.991 | 1 | M-Promocional | Villa  Gesell | 
| 4 | 328 | Giuliani Mauro | 2 | 8:34.233 | 27.494 | 0.636 | 1 | M-Promocional | Chascomus | 
| 5 | 320 | Barletta Nicolas | 2 | 8:49.787 | 43.048 | 15.554 | 1 | M-Promocional | San Clemente | 
| 6 | 350 | Calandria Leandro | 2 | 8:56.124 | 49.385 | 6.337 | 2 | M-Promocional | Ituzaingo | 
| 7 | 313 | Lopez Mallo Andres | 2 | 9:03.400 | 56.661 | 7.276 | 1 | M-Promocional | Madariaga | 
| 8 | 352 | Zaloga Francisco | 3 | 9:05.149 | 58.410 | 1.749 | 1 | M-Promocional | Banfield | 
| 9 | 354 | Ramos Maximiliano | 2 | 9:09.771 | 1:03.032 | 4.622 | 2 | M-Promocional | Junin | 
| 10 | 339 | Bracklo Jano | 2 | 9:10.111 | 1:03.372 | 0.340 | 1 | M-Promocional | Monte Grande | 
| 11 | 309 | Gimenez Nahuel | 2 | 9:13.562 | 1:06.823 | 3.451 | 2 | M-Promocional | Santa Teresita | 
| 12 | 322 | Bua Bonaldi Juan Ignacio | 2 | 9:29.892 | 1:23.153 | 16.330 | 2 | M-Promocional | Capital Federal | 
| 13 | 341 | Silva  Julian | 2 | 9:44.095 | 1:37.356 | 14.203 | 2 | M-Promocional | Lomas De Zamora | 
| 14 | 338 | Acuña Daniel | 1 | 9:44.872 | 1:38.133 | 0.777 | 1 | M-Promocional | Ezeiza | 
| 15 | 326 | Gourriet Fernando | 1 | 9:47.440 | 1:40.701 | 2.568 | 1 | M-Promocional | Mar Del Plata | 
| 16 | 349 | Sagania Axel | 1 | 10:02.122 | 1:55.383 | 14.682 | 1 | M-Promocional | La Plata | 
| 17 | 321 | Coca Axel | 2 | 10:20.710 | 2:13.971 | 18.588 | 1 | M-Promocional | CABA | 
| 18 | 331 | Calvento Guillermo | 2 | 10:35.190 | 2:28.451 | 14.480 | 1 | M-Promocional | Bahia Blanca | 
| 19 | 347 | Silvestrone Santino | 1 | 10:37.738 | 2:30.999 | 2.548 | 1 | M-Promocional | Pinamar | 
| 20 | 356 | Carlisi Felipe | 2 | 10:47.855 | 2:41.116 | 10.117 | 2 | M-Promocional | Gral Pacheco | 
| 21 | 337 | Giacomini Federico | 1 | 10:53.507 | 2:46.768 | 5.652 | 1 | M-Promocional | Junin | 
| 22 | 334 | Soragni Andres | 1 | 11:02.440 | 2:55.701 | 8.933 | 1 | M-Promocional | Madariaga | 
| 23 | 396 | Uribe Yago | 1 | 11:15.685 | 3:08.946 | 13.245 | 1 | M-Promocional | Las Toninas | 
| 24 | 345 | Svirch Gonzalo | 2 | 12:38.582 | 4:31.843 | 1:22.897 | 1 | M-Promocional | Bahia Blanca | 
| 25 | 355 | Carozzo Margio | 2 | 13:05.799 | 4:59.060 | 27.217 | 2 | M-Promocional | 3 arroyos | 
| 26 | 353 | Salgado Javier |  |  |  |  | 0 | M-Promocional | Bavio | 
| 27 | 317 | Gonzales Federico |  |  |  |  | 0 | M-Promocional | Pinamar | 
| 1 | 706 | Cascales Francisco | 2 | 8:25.537 |  |  | 1 | M-Master +45 | Pinamar | 
| 2 | 704 | Alfaro Edgardo | 2 | 9:01.671 | 36.134 | 36.134 | 1 | M-Master +45 | La Plata | 
| 3 | 733 | Vallejos Gabriel | 2 | 9:45.741 | 1:20.204 | 44.070 | 1 | M-Master +45 | Necochea | 
| 4 | 717 | Garcia  Pablo | 2 | 10:04.514 | 1:38.977 | 18.773 | 1 | M-Master +45 | Pilar | 
| 5 | 710 | Forcada Jorge | 1 | 12:00.065 | 3:34.528 | 1:55.551 | 1 | M-Master +45 | Villa  Gesell | 
| 6 | 716 | Carlisi Dardo | 2 | 12:32.246 | 4:06.709 | 32.181 | 2 | M-Master +45 | Gral. Pacheco | 
| 1 | 847 | Zamarbide Marcelo | 2 | 8:54.495 |  |  | 1 | M-Master +50 | CABA | 
| 2 | 827 | llebeili Jorge Adrian | 1 | 9:12.030 | 17.535 | 17.535 | 1 | M-Master +50 | Martinez | 
| 3 | 822 | Larsen Gustavo | 1 | 9:54.713 | 1:00.218 | 42.683 | 1 | M-Master +50 | Tandil | 
| 4 | 884 | Murganti Walter | 2 | 10:15.869 | 1:21.374 | 21.156 | 2 | M-Master +50 | La Plata | 
| 5 | 814 | Heredia Emilio | 2 | 10:50.107 | 1:55.612 | 34.238 | 1 | M-Master +50 | Olavarria | 
| 6 | 867 | Cambre Fabian |  |  |  |  | 0 | M-Master +50 | Pinamar | 
| 7 | 815 | Fernandez Cristian |  |  |  |  | 0 | M-Master +50 | san isidro | 
| 1 | 900 | Cardozo Lucas | 2 | 9:29.813 |  |  | 1 | M-Enduro Trail | Mar Del Plata | 
| 2 | 912 | Hernaga Agustin | 3 | 9:38.032 | 8.219 | 8.219 | 1 | M-Enduro Trail | Miramar | 
| 3 | 918 | Zaloga Facundo | 3 | 9:46.080 | 16.267 | 8.048 | 2 | M-Enduro Trail | Banfield | 
| 4 | 924 | Dealzaga Santiago | 2 | 10:17.407 | 47.594 | 31.327 | 1 | M-Enduro Trail | Gral Belgrano | 
| 5 | 921 | Benitez Tomas | 2 | 10:47.313 | 1:17.500 | 29.906 | 2 | M-Enduro Trail | Lobos | 
| 6 | 908 | Zapata Rafael | 1 | 26:33.014 | 17:03.201 | 15:45.701 | 1 | M-Enduro Trail | Miramar | 
| 1 | 1022 | Palacios Yanina | 1 | 15:39.996 |  |  | 1 | M-DAMAS | Pinamar | 
 
Generado el
 16/04/2022 04:49 p.m.